26日國內(nèi)市場低微碳鉻鐵價(jià)格行情
                
                
                   
                    
                    
                
                核心提示:26日國內(nèi)市場低微碳鉻鐵價(jià)格行情
                
                
                
				
					
																		| 品名 | 
												規(guī)格 | 
												鋼廠/產(chǎn)地 | 
												價(jià)格(元/噸) | 
												漲跌 | 
												備注 | 
											
																
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C25 | 
															浙江地區(qū) | 
															12300-12500 | 
															 | 
															60實(shí)重價(jià)格 | 
												
											
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C6 | 
															浙江地區(qū) | 
															12700-12900 | 
															 | 
															60實(shí)重價(jià)格 | 
												
											
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C25 | 
															吉林地區(qū) | 
															12100-12400 | 
															 | 
															60實(shí)重價(jià)格 | 
												
											
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C6 | 
															吉林地區(qū) | 
															12300-12800 | 
															 | 
															60實(shí)重價(jià)格 | 
												
											
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C25 | 
															湖南地區(qū) | 
															12400-12500 | 
															 | 
															60實(shí)重價(jià)格 | 
												
											
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C6 | 
															湖南地區(qū) | 
															12600-12800 | 
															 | 
															60實(shí)重價(jià)格 | 
												
											
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C25 | 
															遼寧本溪 | 
															12100-12300 | 
															 | 
															60實(shí)重價(jià)格 | 
												
											
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C10 | 
															遼寧本溪 | 
															12400-12700 | 
															 | 
															60實(shí)重價(jià)格 | 
												
											
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C25 | 
															甘肅酒泉 | 
															12100-12200 | 
															 | 
															60實(shí)重價(jià)格 | 
												
											
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C10 | 
															甘肅酒泉 | 
															12500-12700 | 
															 | 
															60實(shí)重價(jià)格 | 
												
											
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C6 | 
															甘肅酒泉 | 
															12700-12900 | 
															 | 
															60實(shí)重價(jià)格 | 
												
											
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C25 | 
															四川地區(qū) | 
															12300-12500 | 
															 | 
															60實(shí)重價(jià)格 | 
												
										
				
                    
                
                
                
                    關(guān)于
                        價(jià)格行情;鉻鐵價(jià)格行情
                                
                        
                    的新聞: