04月27日其他天然橡膠行業(yè)熱門產(chǎn)業(yè)帶分布-阿里指數(shù)
核心提示:04月27日其他天然橡膠行業(yè)熱門產(chǎn)業(yè)帶分布-阿里指數(shù)
| 行業(yè)名稱 | 產(chǎn)業(yè)帶地區(qū) | 產(chǎn)業(yè)帶指數(shù) | 產(chǎn)品數(shù) | 支付件數(shù) | 產(chǎn)業(yè)帶分布 | 產(chǎn)業(yè)帶熱門行業(yè) |
|---|
| 其他天然橡膠 | 廣東東莞市 | 155.2 | 308 | 0 | 分布圖 | 熱門行業(yè) |
| 其他天然橡膠 | 浙江金華義烏市 | 72 | 154 | 1 | 分布圖 | 熱門行業(yè) |
| 其他天然橡膠 | 廣東深圳市 | 45.7 | 97 | 0 | 分布圖 | 熱門行業(yè) |
| 其他天然橡膠 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 40 | 129 | 30 | 分布圖 | 熱門行業(yè) |
| 其他天然橡膠 | 河北衡水市 | 38.9 | 139 | 0 | 分布圖 | 熱門行業(yè) |
產(chǎn)業(yè)帶指數(shù):商家數(shù)、產(chǎn)品數(shù)和買家支付金額計(jì)算而成;產(chǎn)品數(shù):已上網(wǎng)供應(yīng)的產(chǎn)品數(shù);支付件數(shù):最近30天內(nèi)成功支付的產(chǎn)品件數(shù);
關(guān)于
價(jià)格行情;天然橡膠價(jià)格行情
的新聞: