05月06日PP-T30S最新市場價格
                
                
                   
                    
                    
                
                核心提示:05月06日PP-T30S最新市場價格
                
                
                                   
					 
 | 單品 | 產品名稱 | 牌號 | 廠家(產地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶煉化 | 杭州 | 10675 |  -175  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶煉化 | 余姚市 | 10700 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 紹興三圓 | 余姚市 | 10500 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 華錦化工 | 余姚市 | 10550 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大連石化 | 余姚市 | 10800 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 鎮海煉化 | 余姚市 | 10650 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶石化 | 沈陽 | 10500 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶石化 | 盤錦 | 10625 |  55  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S |  | 西安 | 10375 |  25  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 武漢鳳凰 | 成都 | 10475 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 蘭州石化 | 成都 | 10450 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 武漢鳳凰 | 武漢 | 10425 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 蘭州石化 | 武漢 | 10475 |  75  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 荊門石化 | 武漢 | 10425 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 茂名石化 | 廣州 | 11000 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 茂名石化 | 汕頭 | 10325 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S |  | 汕頭 | 10075 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶煉化 | 廣州 | 10700 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶煉化 | 汕頭 | 10100 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大連有機 | 汕頭 | 10125 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶石化 | 廣州 | 10700 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大連有機 | 廣州 | 10700 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶石化 | 汕頭 | 10100 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 紹興三圓 | 杭州 | 10550 |  100  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 紹興三圓 | 臺州 | 10450 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 鎮海煉化 | 杭州 | 10700 |  100  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S |  | 廈門 | 10875 |  100  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 鎮海煉化 | 寧波 | 10700 |  150  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大連有機 | 臺州 | 10875 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶石化 | 臺州 | 10900 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 蘭州石化 | 上海 | 10600 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S |  | 臺州 | 10325 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 鎮海煉化 | 上海 | 10650 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶石化 | 常州 | 10500 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶石化 | 臨沂 | 9825 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大連有機 | 廈門 | 10875 |  100  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶石化 | 天津 | 10600 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶石化 | 北京 | 10600 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S |  | 洛陽 | 10450 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S |  | 沈陽 | 10500 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S |  | 常州 | 10550 |  50  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 紹興三圓 | 寧波 | 10450 |  50  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S |  | 盤錦 | 10550 |  -25  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶煉化 | 沈陽 | 10500 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 | PP | PP | T30S |  | 廣州 | 10750 |  0  | 13-05-06 | 趨勢圖 | 
 
                
                
                    
                
                
                
                    關于
                        價格行情;華中聚丙烯價格行情
                                
                        
                    的新聞: