8日天津港鉻礦價格行情
                
                
                   
                    
                    
                
                核心提示:8日天津港鉻礦價格行情
                
                
                
				
					
																		| 品名 | 
												規(guī)格 | 
												產(chǎn)地 | 
												價格(元/干噸度) | 
												漲跌 | 
												港口 | 
												備注 | 
											
																
															| 鉻礦(精礦) | 
															42% | 
															南非 | 
															29-30 | 
															 | 
															天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(精礦) | 
															44% | 
															南非 | 
															31-32 | 
															 | 
															天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															37% | 
															南非 | 
															34-36 | 
															 | 
															天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															30%-32% | 
															阿曼 | 
															31-32 | 
															 | 
															天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															32%-34% | 
															阿曼 | 
															33-35 | 
															 | 
															天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															36%-38% | 
															阿曼 | 
															37-38 | 
															 | 
															天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															32% | 
															伊朗 | 
															33-34 | 
															 | 
															天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															42% | 
															伊朗 | 
															46-47 | 
															 | 
															天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															32% | 
															巴基斯坦 | 
															33-34 | 
															 | 
															天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															38% | 
															巴基斯坦 | 
															40-41 | 
															 | 
															天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															42% | 
															巴基斯坦 | 
															48-49 | 
															 | 
															天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															32% | 
															土耳其 | 
															33-34 | 
															 | 
															天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															34% | 
															土耳其 | 
															35-36 | 
															 | 
															天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															38% | 
															土耳其 | 
															41-42 | 
															 | 
															天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															42% | 
															土耳其 | 
															46-47 | 
															 | 
															天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(精礦) | 
															46%-48% | 
															土耳其 | 
															46-47 | 
															 | 
															天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(易碎) | 
															48% | 
															印度 | 
															50-51 | 
															 | 
															天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(精礦) | 
															50% | 
															印度 | 
															48-49 | 
															 | 
															天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(精礦) | 
															50% | 
															津巴布韋 | 
															45-47 | 
															 | 
															天津港 | 
															 | 
												
										
				
                    
                
                
                
                    關(guān)于
                        價格行情;鉻礦價格行情
                                
                        
                    的新聞: