05月09日PP-T30S最新市場(chǎng)價(jià)格
                
                
                   
                    
                    
                
                核心提示:05月09日PP-T30S最新市場(chǎng)價(jià)格
                
                
                                   
					 
 | 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶煉化 | 余姚市 | 10700 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 紹興三圓 | 余姚市 | 10600 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 華錦化工 | 余姚市 | 10600 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大連石化 | 余姚市 | 10850 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 余姚市 | 10700 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶石化 | 沈陽(yáng) | 10500 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶石化 | 盤(pán)錦 | 10625 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S |  | 西安 | 10375 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 武漢鳳凰 | 成都 | 10575 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 蘭州石化 | 成都 | 10525 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 武漢鳳凰 | 武漢 | 10575 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 蘭州石化 | 武漢 | 10525 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 荊門(mén)石化 | 武漢 | 10575 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 茂名石化 | 廣州 | 11000 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 茂名石化 | 汕頭 | 10325 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S |  | 汕頭 | 10075 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶煉化 | 廣州 | 10700 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶煉化 | 汕頭 | 10100 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大連有機(jī) | 汕頭 | 10125 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶石化 | 廣州 | 10700 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大連有機(jī) | 廣州 | 10700 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶石化 | 汕頭 | 10100 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 紹興三圓 | 杭州 | 10575 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 紹興三圓 | 臺(tái)州 | 10450 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 杭州 | 10725 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S |  | 泉州 | 10900 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S |  | 廈門(mén) | 10925 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 寧波 | 10675 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大連有機(jī) | 臺(tái)州 | 10875 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶石化 | 臺(tái)州 | 10900 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 蘭州石化 | 上海 | 10600 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶煉化 | 杭州 | 10675 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S |  | 臺(tái)州 | 10550 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 上海 | 10650 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶石化 | 常州 | 10500 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶石化 | 臨沂 | 9825 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大連有機(jī) | 廈門(mén) | 10925 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶石化 | 天津 | 10600 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶石化 | 北京 | 10600 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S |  | 常州 | 11050 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 紹興三圓 | 寧波 | 10450 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S | 大慶煉化 | 沈陽(yáng) | 10500 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S |  | 盤(pán)錦 | 10550 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S |  | 廣州 | 10800 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S |  | 洛陽(yáng) | 10450 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 | PP | PP | T30S |  | 沈陽(yáng) | 10500 |  0  | 13-05-09 | 趨勢(shì)圖 | 
 
                
                
                    
                
                
                
                    關(guān)于
                        價(jià)格行情;華中聚丙烯價(jià)格行情
                                
                        
                    的新聞: