10日國內市場高碳鉻鐵價格行情
                
                
                   
                    
                    
                
                核心提示:10日國內市場高碳鉻鐵價格行情
                
                
                
				
					
																		| 品名 | 
												規格 | 
												鋼廠/產地 | 
												價格(元/噸) | 
												漲跌 | 
												備注 | 
											
																
															| 高碳鉻鐵 | 
															FeCr55C800 | 
															上海地區 | 
															6950-7100 | 
															 | 
															50折基價格 | 
												
											
															| 高碳鉻鐵 | 
															FeCr55C800 | 
															山西地區 | 
															7050-7250 | 
															 | 
															50折基價格 | 
												
											
															| 高碳鉻鐵 | 
															FeCr55C800 | 
															四川地區 | 
															6900-7200 | 
															 | 
															50折基價格 | 
												
											
															| 高碳鉻鐵 | 
															FeCr55C800 | 
															天津地區 | 
															6950-7200 | 
															 | 
															50折基價格 | 
												
											
															| 高碳鉻鐵 | 
															FeCr55C800 | 
															內蒙古地區 | 
															6800-7100 | 
															 | 
															50折基價格 | 
												
											
															| 高碳鉻鐵 | 
															FeCr55C800 | 
															甘肅地區 | 
															6950-7100 | 
															 | 
															50折基價格 | 
												
											
															| 高碳鉻鐵 | 
															FeCr55C800 | 
															遼寧地區 | 
															7250-7400 | 
															 | 
															50折基價格 | 
												
											
															| 高碳鉻鐵 | 
															FeCr55C800 | 
															湖南地區 | 
															6800-7100 | 
															 | 
															50折基價格 | 
												
											
															| 高碳鉻鐵 | 
															FeCr55C800 | 
															河北地區 | 
															7050-7150 | 
															 | 
															50折基價格 | 
												
											
															| 高碳鉻鐵 | 
															FeCr55C800 | 
															吉林地區 | 
															7200-7400 | 
															 | 
															50折基價格 | 
												
											
															| 高碳鉻鐵 | 
															FeCr55C800 | 
															江蘇地區 | 
															7050-7200 | 
															 | 
															50折基價格 | 
												
											
															| 高碳鉻鐵 | 
															FeCr55C800 | 
															青海地區 | 
															6950-7200 | 
															 | 
															50折基價格 | 
												
											
															| 高碳鉻鐵 | 
															FeCr55C800 | 
															浙江地區 | 
															7000-7200 | 
															 | 
															50折基價格 | 
												
											
															| 高碳鉻鐵 | 
															FeCr55C800 | 
															山東地區 | 
															7050-7100 | 
															 | 
															50折基價格 | 
												
											
															| 高碳鉻鐵 | 
															FeCr55C800 | 
															河南地區 | 
															7050-7150 | 
															 | 
															50折基價格 | 
												
										
				
                    
                
                
                
                    關于
                        價格行情;鉻鐵價格行情
                                
                        
                    的新聞: