爆乳2把你榨干哦ova在线观看-人妻VA精品VA欧美VA-国产乱色精品成人免费视频-精品久久久噜噜噜久久久

您當(dāng)前的位置:備件網(wǎng)首頁(yè) > 價(jià)格行情 > 正文

05月16日PP-T30S最新市場(chǎng)價(jià)格

來(lái)源:http://www.guanmeihongyu.com      發(fā)布日期:2013-05-16    編輯:yushuang    訂閱價(jià)格行情
核心提示:05月16日PP-T30S最新市場(chǎng)價(jià)格

單品 產(chǎn)品名稱 牌號(hào) 廠家(產(chǎn)地) 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 大慶煉化 余姚市 10650 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 紹興三圓 余姚市 10600 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 華錦化工 余姚市 10650 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 大連石化 余姚市 10900 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 鎮(zhèn)海煉化 余姚市 10700 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 大慶石化 沈陽(yáng) 10600 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 大慶石化 盤錦 10575 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 西安 10450 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 武漢鳳凰 成都 10450 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 蘭州石化 成都 10500 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 武漢鳳凰 武漢 10525 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 蘭州石化 武漢 10525 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 荊門石化 武漢 10525 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 茂名石化 廣州 11200 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 茂名石化 汕頭 10350 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 汕頭 10125 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 大慶煉化 廣州 10950 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 大慶煉化 汕頭 10125 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 大連有機(jī) 汕頭 10175 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 大慶石化 廣州 10950 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 大連有機(jī) 廣州 10950 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 大慶石化 汕頭 10125 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 紹興三圓 杭州 10500 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 紹興三圓 臺(tái)州 10500 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 泉州 10900 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 廈門 10800 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 鎮(zhèn)海煉化 寧波 10600 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 大連有機(jī) 臺(tái)州 10875 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 蘭州石化 上海 10600 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 大慶煉化 杭州 10650 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 臺(tái)州 10525 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 鎮(zhèn)海煉化 上海 10650 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 大慶石化 常州 10500 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 大慶石化 臨沂 9950 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 大連有機(jī) 廈門 10800 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 大慶石化 天津 10550 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 大慶石化 北京 10550 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 沈陽(yáng) 10550 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 洛陽(yáng) 10500 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 常州 10500 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 紹興三圓 寧波 10500 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 廣州 10935 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 大慶煉化 沈陽(yáng) 10600 0 13-05-16 趨勢(shì)圖
PP PP T30S 盤錦 10575 0 13-05-16 趨勢(shì)圖

關(guān)于 價(jià)格行情;聚丙烯價(jià)格行情 的新聞: