品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/干噸度) | 漲跌 | 港口 | 備注 |
鉻礦(精礦) | 42% | 南非 | 29-31 | 天津港 | ||
鉻礦(精礦) | 44% | 南非 | 31-33 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 37% | 南非 | 34-37 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 30%-32% | 阿曼 | 31-34 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 32%-34% | 阿曼 | 33-36 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 36%-38% | 阿曼 | 37-38 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 32% | 伊朗 | 33-34 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 42% | 伊朗 | 46-47 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 32% | 巴基斯坦 | 33-34 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 38% | 巴基斯坦 | 40-41 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 42% | 巴基斯坦 | 48-49 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 32% | 土耳其 | 33-36 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 34% | 土耳其 | 35-38 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 38% | 土耳其 | 41-44 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 42% | 土耳其 | 46-48 | 天津港 | ||
鉻礦(精礦) | 46%-48% | 土耳其 | 46-49 | 天津港 | ||
鉻礦(易碎) | 48% | 印度 | 50-51 | 天津港 | ||
鉻礦(精礦) | 50% | 印度 | 48-49 | 天津港 | ||
鉻礦(精礦) | 50% | 津巴布韋 | 45-47 | 天津港 |
免責(zé)聲明:本信息所載數(shù)據(jù)僅供參考,并不構(gòu)成市場操作建議。Mysteel對該數(shù)據(jù)或使用該數(shù)據(jù)所導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)責(zé)任。詳情請致電:金麗麗 021-26093821 奚震威 021-26093221