05月29日天然橡膠行業(yè)熱門產(chǎn)業(yè)帶分布-阿里指數(shù)
| 行業(yè)名稱 | 產(chǎn)業(yè)帶地區(qū) | 產(chǎn)業(yè)帶指數(shù) | 產(chǎn)品數(shù) | 支付件數(shù) | 產(chǎn)業(yè)帶分布 | 產(chǎn)業(yè)帶熱門行業(yè) |
|---|
| 天然橡膠 | 廣東東莞市 | 1,102.1 | 2,462 | 8,079 | 分布圖 | 熱門行業(yè) |
| 天然橡膠 | 浙江金華義烏市 | 290 | 304 | 4,210 | 分布圖 | 熱門行業(yè) |
| 天然橡膠 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 94.1 | 64 | 1 | 分布圖 | 熱門行業(yè) |
| 天然橡膠 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 78.5 | 171 | 225 | 分布圖 | 熱門行業(yè) |
| 天然橡膠 | 福建泉州晉江市 | 77 | 427 | 0 | 分布圖 | 熱門行業(yè) |
產(chǎn)業(yè)帶指數(shù):商家數(shù)、產(chǎn)品數(shù)和買家支付金額計(jì)算而成;產(chǎn)品數(shù):已上網(wǎng)供應(yīng)的產(chǎn)品數(shù);支付件數(shù):最近30天內(nèi)成功支付的產(chǎn)品件數(shù);
關(guān)于
價(jià)格行情;天然橡膠價(jià)格行情
的新聞: