05月30日天然橡膠行業(yè)最新市場行情-阿里指數(shù)
| 統(tǒng)計日期 | 價格指數(shù) | 供應(yīng)指數(shù) | 采購指數(shù) | 趨勢圖 |
|---|
| 2013-05-29 | 89.348 | 1,219.54 | 219.07 | 趨勢圖 |
| 2013-05-28 | 89.228 | 1,221.34 | 256.76 | 趨勢圖 |
| 2013-05-27 | 89.822 | 1,213.62 | 230 | 趨勢圖 |
| 2013-05-26 | 90.323 | 1,224.16 | 171.72 | 趨勢圖 |
| 2013-05-25 | 90.422 | 1,225.19 | 215.28 | 趨勢圖 |
| 2013-05-24 | 90.399 | 1,225.61 | 218.57 | 趨勢圖 |
| 2013-05-23 | 89.726 | 1,230.65 | 240.86 | 趨勢圖 |
價格指數(shù):根據(jù)所在行業(yè)已上網(wǎng)產(chǎn)品價格計算而成的一個綜合數(shù)值,指數(shù)越高表示價格越高;供應(yīng)指數(shù):根據(jù)所在行業(yè)已上網(wǎng)供應(yīng)產(chǎn)品數(shù)計算而成的一個綜合數(shù)值,指數(shù)越高表示供應(yīng)產(chǎn)品越多;采購指數(shù):根據(jù)所在行業(yè)搜索頻繁程度計算而成的一個綜合數(shù)值,指數(shù)越高表示采購量越多;
關(guān)于
價格行情;天然橡膠價格行情
的新聞: