06月21日天然橡膠行業(yè)熱門產(chǎn)業(yè)帶分布-阿里指數(shù)
核心提示:06月21日天然橡膠行業(yè)熱門產(chǎn)業(yè)帶分布-阿里指數(shù)
| 行業(yè)名稱 | 產(chǎn)業(yè)帶地區(qū) | 產(chǎn)業(yè)帶指數(shù) | 產(chǎn)品數(shù) | 支付件數(shù) | 產(chǎn)業(yè)帶分布 | 產(chǎn)業(yè)帶熱門行業(yè) |
|---|
| 天然橡膠 | 廣東東莞市 | 1,487.8 | 2,220 | 10,449 | 分布圖 | 熱門行業(yè) |
| 天然橡膠 | 浙江金華義烏市 | 280 | 307 | 1,948 | 分布圖 | 熱門行業(yè) |
| 天然橡膠 | 廣東廣州增城市 | 70.6 | 273 | 0 | 分布圖 | 熱門行業(yè) |
| 天然橡膠 | 福建泉州晉江市 | 70.6 | 387 | 0 | 分布圖 | 熱門行業(yè) |
| 天然橡膠 | 廣東深圳市 | 68 | 202 | 0 | 分布圖 | 熱門行業(yè) |
產(chǎn)業(yè)帶指數(shù):商家數(shù)、產(chǎn)品數(shù)和買家支付金額計算而成;產(chǎn)品數(shù):已上網(wǎng)供應的產(chǎn)品數(shù);支付件數(shù):最近30天內(nèi)成功支付的產(chǎn)品件數(shù);
關于
價格行情;天然橡膠價格行情
的新聞: