省份 | 城市 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 付款方式 | 價(jià)格屬性 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 重廢 | ≥6mm | 2130 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價(jià) |
黑龍江 | 哈爾濱 | 中廢 | ≥4mm | 2080 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價(jià) |
黑龍江 | 齊齊哈爾 | 重廢 | ≥6mm | 2180 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價(jià) |
黑龍江 | 齊齊哈爾 | 中廢 | ≥4mm | 2130 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價(jià) |
遼寧 | 鞍山 | 重廢 | ≥6mm | 2500 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 鞍山 | 中廢 | ≥4mm | 2400 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 鞍山 | 重廢 | ≥6mm | 2150 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價(jià) |
遼寧 | 本溪 | 重廢 | ≥6mm | - | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 本溪 | 中廢 | ≥4mm | - | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 本溪 | 重廢 | ≥6mm | 2150 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價(jià) |
遼寧 | 凌源 | 重廢 | ≥6mm | 2450 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 凌源 | 重廢 | ≥6mm | 2150 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價(jià) |
遼寧 | 大連 | 重廢 | ≥6mm | 2470 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 大連 | 重廢 | ≥6mm | 2170 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價(jià) |
遼寧 | 撫順 | 重廢 | ≥6mm | 2470 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 撫順 | 重廢 | ≥6mm | 2170 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價(jià) |
2、市場合格料出貨價(jià)在不含稅價(jià)格基礎(chǔ)上加價(jià)50-120元