22日國內市場低微碳鉻鐵價格行情
                
                
                   
                    
                    
                
                核心提示:22日國內市場低微碳鉻鐵價格行情
                
                
                
				
					
																		| 品名 | 
												規格 | 
												鋼廠/產地 | 
												價格(元/噸) | 
												漲跌 | 
												備注 | 
											
																
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C25 | 
															浙江地區 | 
															12200-12600 | 
															 | 
															60實重價格 | 
												
											
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C6 | 
															浙江地區 | 
															12500-12900 | 
															 | 
															60實重價格 | 
												
											
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C25 | 
															吉林地區 | 
															12400-12700 | 
															 | 
															60實重價格 | 
												
											
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C6 | 
															吉林地區 | 
															12700-13100 | 
															 | 
															60實重價格 | 
												
											
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C25 | 
															湖南地區 | 
															12300-12500 | 
															 | 
															60實重價格 | 
												
											
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C6 | 
															湖南地區 | 
															12500-12800 | 
															 | 
															60實重價格 | 
												
											
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C25 | 
															遼寧本溪 | 
															12400-12600 | 
															 | 
															60實重價格 | 
												
											
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C10 | 
															遼寧本溪 | 
															12700-13100 | 
															 | 
															60實重價格 | 
												
											
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C25 | 
															甘肅酒泉 | 
															12400-12600 | 
															 | 
															60實重價格 | 
												
											
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C10 | 
															甘肅酒泉 | 
															12600-13100 | 
															 | 
															60實重價格 | 
												
											
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C6 | 
															甘肅酒泉 | 
															12800-13300 | 
															 | 
															60實重價格 | 
												
											
															| 低微碳鉻鐵 | 
															FeCr55C25 | 
															四川地區 | 
															12100-12400 | 
															 | 
															60實重價格 | 
												
										
				
                    
                
                
                
                    關于
                        合金價格行情;鉻鐵價格行情
                                
                        
                    的新聞: