省份 | 城市 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 付款方式 | 價格屬性 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 重廢 | ≥6mm | 2070 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 中廢 | ≥4mm | 1970 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價 |
黑龍江 | 齊齊哈爾 | 重廢 | ≥6mm | 2060 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價 |
黑龍江 | 齊齊哈爾 | 中廢 | ≥4mm | 1960 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價 |
遼寧 | 鞍山 | 重廢 | ≥6mm | 2450 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 鞍山 | 中廢 | ≥4mm | 2350 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 鞍山 | 重廢 | ≥6mm | 2150 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價 |
遼寧 | 本溪 | 重廢 | ≥6mm | - | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 本溪 | 中廢 | ≥4mm | - | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 本溪 | 重廢 | ≥6mm | 2130 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價 |
遼寧 | 凌源 | 重廢 | ≥6mm | 2410 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 凌源 | 重廢 | ≥6mm | 2100 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價 |
遼寧 | 大連 | 重廢 | ≥6mm | 2440 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 大連 | 重廢 | ≥6mm | 2160 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價 |
遼寧 | 撫順 | 重廢 | ≥6mm | 2440 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 撫順 | 重廢 | ≥6mm | 2150 | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價 |
備注:不含稅價格為各地市場廢鋼不含稅收貨價格