省份 | 城市 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 付款方式 | 價(jià)格屬性 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 重廢 | ≥6mm | 2020 | -20 | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價(jià) |
黑龍江 | 哈爾濱 | 中廢 | ≥4mm | 1920 | -20 | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價(jià) |
黑龍江 | 齊齊哈爾 | 重廢 | ≥6mm | 2010 | -20 | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價(jià) |
黑龍江 | 齊齊哈爾 | 中廢 | ≥4mm | 1910 | -20 | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價(jià) |
遼寧 | 鞍山 | 重廢 | ≥6mm | 2460 | -20 | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 鞍山 | 中廢 | ≥4mm | 2280 | -20 | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 鞍山 | 重廢 | ≥6mm | 2080 | -20 | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價(jià) |
遼寧 | 本溪 | 重廢 | ≥6mm | - | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 本溪 | 中廢 | ≥4mm | - | - | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 本溪 | 重廢 | ≥6mm | 2060 | -20 | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價(jià) |
遼寧 | 凌源 | 重廢 | ≥6mm | 2470 | -20 | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 凌源 | 重廢 | ≥6mm | 2060 | -20 | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價(jià) |
遼寧 | 大連 | 重廢 | ≥6mm | 2410 | -20 | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 大連 | 重廢 | ≥6mm | 2100 | -20 | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價(jià) |
遼寧 | 撫順 | 重廢 | ≥6mm | 2390 | -20 | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 撫順 | 重廢 | ≥6mm | 2080 | -20 | 元/噸 | 現(xiàn)匯 | 不含稅價(jià) |
備注:不含稅價(jià)格為各地市場(chǎng)廢鋼不含稅收貨價(jià)格