| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 廠家(產(chǎn)地) | 牌號 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 華錦化工 | T30S | 余姚市 | 11400 | 100 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 大連石化 | T30S | 余姚市 | 11400 | 150 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 大慶石化 | T30S | 盤錦 | 11250 | 200 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 大慶石化 | T30S | 沈陽 | 11300 | 200 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 延安煉油廠 | T30S | 西安 | 11100 | 0 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 蘭州石化 | T30S | 成都 | 11200 | 100 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 武漢鳳凰 | T30S | 成都 | 11300 | 100 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 延安煉油廠 | T30S | 洛陽 | 11350 | 200 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 武漢鳳凰 | T30S | 武漢 | 11200 | 75 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 蘭州石化 | T30S | 武漢 | 11150 | 100 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 荊門石化 | T30S | 武漢 | 11300 | 100 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 延安煉油廠 | T30S | 武漢 | 11200 | 175 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 茂名石化 | T30S | 廣州 | 11175 | 75 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 茂名石化 | T30S | 汕頭 | 10500 | 25 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 福建聯(lián)合 | T30S | 汕頭 | 10475 | 60 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 大慶石化 | T30S | 汕頭 | 10400 | 75 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 大慶石化 | T30S | 廣州 | 11200 | 150 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 獨山子石化 | T30S | 余姚市 | 11300 | 25 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 大慶石化 | T30S | 余姚市 | 11550 | 350 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 鎮(zhèn)海煉化 | T30S | 寧波 | 11450 | 50 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 鎮(zhèn)海煉化 | T30S | 臺州 | 11425 | 75 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 鎮(zhèn)海煉化 | T30S | 余姚市 | 11500 | 150 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 紹興三圓 | T30S | 寧波 | 11250 | 50 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 延安煉油廠 | T30S | 常州 | 11350 | 125 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 鎮(zhèn)海煉化 | T30S | 杭州 | 11400 | 50 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 大慶石化 | T30S | 常州 | 11400 | 100 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 大慶石化 | T30S | 臨沂 | 10500 | 100 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 紹興三圓 | T30S | 余姚市 | 11300 | 150 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 福建聯(lián)合 | T30S | 廈門 | 11250 | 75 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 福建聯(lián)合 | T30S | 泉州 | 11250 | 75 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 茂名石化 | T30S | 余姚市 | 11300 | 0 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 延安煉油廠 | T30S | 臺州 | 11200 | 25 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 蘭州石化 | T30S | 余姚市 | 11300 | 25 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 鎮(zhèn)海煉化 | T30S | 上海 | 11425 | 75 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 蘭州石化 | T30S | 上海 | 11275 | 150 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 茂名石化 | T30S | 泉州 | 11250 | 50 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 紹興三圓 | T30S | 臺州 | 11250 | 50 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 紹興三圓 | T30S | 杭州 | 11250 | 125 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 大慶石化 | T30S | 天津 | 11175 | 50 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
| PP | PP | 大慶石化 | T30S | 北京 | 11200 | 50 | 14-04-08 | 趨勢圖 |
關(guān)于
價格行情;聚丙烯價格行情
的新聞: