省份 | 城市 | 品名 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 付款方式 | 價格屬性 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 重廢 | ≥6mm | 1910 | - | 元/噸 | 現匯 | 不含稅價 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 中廢 | ≥4mm | 1810 | - | 元/噸 | 現匯 | 不含稅價 |
黑龍江 | 齊齊哈爾 | 重廢 | ≥6mm | 1900 | - | 元/噸 | 現匯 | 不含稅價 |
黑龍江 | 齊齊哈爾 | 中廢 | ≥4mm | 1800 | - | 元/噸 | 現匯 | 不含稅價 |
遼寧 | 鞍山 | 重廢 | ≥6mm | 2350 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 鞍山 | 中廢 | ≥4mm | 2230 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 鞍山 | 重廢 | ≥6mm | 2040 | - | 元/噸 | 現匯 | 不含稅價 |
遼寧 | 本溪 | 重廢 | ≥6mm | - | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 本溪 | 中廢 | ≥4mm | - | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 本溪 | 重廢 | ≥6mm | 2040 | - | 元/噸 | 現匯 | 不含稅價 |
遼寧 | 凌源 | 重廢 | ≥6mm | 2350 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 凌源 | 重廢 | ≥6mm | 2030 | - | 元/噸 | 現匯 | 不含稅價 |
遼寧 | 大連 | 重廢 | ≥6mm | 2360 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 大連 | 重廢 | ≥6mm | 2050 | - | 元/噸 | 現匯 | 不含稅價 |
遼寧 | 撫順 | 重廢 | ≥6mm | 2340 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅到廠 |
遼寧 | 撫順 | 重廢 | ≥6mm | 2040 | - | 元/噸 | 現匯 | 不含稅價 |
備注:不含稅價格為各地市場廢鋼不含稅收貨價格