18日國內(nèi)港口鉻礦價格行情
                
                
                   
                    
                    
                
                核心提示:18日國內(nèi)港口鉻礦價格行情
                
                
                
				
					
																		| 品名 | 
												規(guī)格 | 
												產(chǎn)地 | 
												價格(元/干噸度) | 
												漲跌 | 
												港口 | 
												備注 | 
											
																
															| 鉻礦(精礦) | 
															42% | 
															南非 | 
															29.5-31 | 
															 | 
															上海港、連云港、天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(精礦) | 
															44% | 
															南非 | 
															32.5-33 | 
															 | 
															上海港、連云港、天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															37% | 
															南非 | 
															35-36 | 
															 | 
															上海港、連云港、天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															30-32% | 
															阿曼 | 
															33-35 | 
															 | 
															上海港、連云港、天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															32-34% | 
															阿曼 | 
															35-36 | 
															 | 
															上海港、連云港、天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															36-38% | 
															阿曼 | 
															39-41 | 
															 | 
															上海港、連云港、天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															32% | 
															伊朗 | 
															33-34 | 
															 | 
															上海港、連云港、天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															42% | 
															伊朗 | 
															48-49 | 
															 | 
															上海港、連云港、天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															32% | 
															巴基斯坦 | 
															33-34 | 
															 | 
															上海港、連云港、天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															38% | 
															巴基斯坦 | 
															40-41 | 
															 | 
															上海港、連云港、天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															42% | 
															巴基斯坦 | 
															49-51 | 
															 | 
															上海港、連云港、天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															42% | 
															阿爾巴尼亞 | 
															48-50 | 
															 | 
															上海港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															32% | 
															土耳其 | 
															35-36 | 
															 | 
															上海港、連云港、天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															34% | 
															土耳其 | 
															36-37 | 
															 | 
															上海港、連云港、天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															38% | 
															土耳其 | 
															43-44 | 
															 | 
															上海港、連云港、天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															42% | 
															土耳其 | 
															49-51 | 
															 | 
															上海港、連云港、天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(精礦) | 
															46-48% | 
															土耳其 | 
															48-49 | 
															 | 
															上海港、連云港、天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(精礦) | 
															46-48% | 
															馬達(dá)加斯加 | 
															44-45 | 
															 | 
															連云港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(易碎) | 
															48% | 
															印度 | 
															46-47 | 
															 | 
															上海港、連云港、天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(精礦) | 
															50% | 
															印度 | 
															47-48 | 
															 | 
															上海港、連云港、天津港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(精礦) | 
															50% | 
															津巴布韋 | 
															46-47 | 
															 | 
															連云港、天津港 | 
															出口限制導(dǎo)致缺貨 | 
												
											
															| 鉻礦(塊礦) | 
															45% | 
															菲律賓 | 
															42-43 | 
															 | 
															連云港 | 
															 | 
												
											
															| 鉻礦(精礦) | 
															45% | 
															菲律賓 | 
															35-37 | 
															 | 
															連云港 | 
															 | 
												
										
				
                    
                
                
                
                    關(guān)于
                        合金價格行情;鉻礦價格行情
                                
                        
                    的新聞: