爆乳2把你榨干哦ova在线观看-人妻VA精品VA欧美VA-国产乱色精品成人免费视频-精品久久久噜噜噜久久久

您當前的位置:備件網首頁 > 價格行情 > 正文

2015年12月31日陜西省地區動力煤價格行情

來源:http://www.guanmeihongyu.com      發布日期:2015-12-31    編輯:zhongting    訂閱價格行情
核心提示:2015年12月31日陜西地區動力煤價格行情
地區 煤種 發熱量 A V S 價格類型 價格
(元/噸)
較上周價格
變化情況
西安 煙煤塊 6000 14 35 0.6 場地含稅 350 0
煙煤混 5500 20 32 0.5 場地含稅 290 0
煙煤末 5500 20 40 <0.5 場地含稅 270 0
神木 煙煤塊 6500 10 32-36 <0.8 坑口含稅 260 0
煙煤末 6000 15 28-34 <1 坑口含稅 160 0
榆林 動力塊煤 6000 15 33-35 <1 坑口含稅 260 0
煙煤末 5500 20 32-38 <1 坑口含稅 160 0
彬縣 煙煤塊 6500 14 36.5 1.3 坑口含稅 280 0
煙煤末 5500 20 26-30 <1.5 坑口含稅 190 0
黃陵 動力煤 5000 26-32 32 0.5 坑口含稅 215 0
韓城 動力煤 5000 20-25 17-20 0.5 車板含稅 230 0
混煤 5000 18-23 20-25 1 車板含稅 210 0
咸陽 長焰塊煤 6200 14 31 0.6 車板含稅 280 0
長焰煤 5800 13 31 0.8 車板含稅 195 0
銅川 長焰混煤 5000 16-20 37 0.5-1 車板含稅 205 0
關于 煤碳價格行情 的新聞: