爆乳2把你榨干哦ova在线观看-人妻VA精品VA欧美VA-国产乱色精品成人免费视频-精品久久久噜噜噜久久久

您當(dāng)前的位置:備件網(wǎng)首頁 > 價(jià)格行情 > 正文

【15點(diǎn)】3月3日PP即時(shí)價(jià)格(聚丙烯)

來源:http://www.guanmeihongyu.com      發(fā)布日期:2020-03-03    訂閱價(jià)格行情    閱讀量:984
材料名稱 規(guī)格 地區(qū) 廠家 今日價(jià)格(元/噸) 漲跌(元/噸)
PP R3080T 鴻基石化 鴻基石化 9300 0.00
PP SZ30S 武漢石化 武漢石化 9500 0.00
PP T300 上海石化 上海石化 8800 0.00
PP M150N 武漢石化 武漢石化 10400 0.00
PP PPH-045 鴻基石化 鴻基石化 7000 0.00
PP M1200HS 上海石化 上海石化 9500 0.00
PP Z30S 鎮(zhèn)海煉化 鎮(zhèn)海煉化 8300 0.00
PP T30S 大慶煉化 大慶煉化 7600 0.00
PP V30G 鎮(zhèn)海煉化 鎮(zhèn)海煉化 9050 0.00
PP M800E 上海石化 上海石化 9100 0.00
PP PPH-225 鴻基石化 鴻基石化 7100 0.00
PP K8009 武漢石化 武漢石化 9900 0.00
PP T30S 紹興三錦 紹興三錦 7300 0.00
PP M080N 中韓(武漢)石化 中韓(武漢)石化 10600 0.00
PP M250E 上海石化 上海石化 10500 0.00
PP R4260T 鴻基石化 鴻基石化 9500 0.00
PP R3160T 鴻基石化 鴻基石化 9350 0.00
PP T30S 大慶石化 大慶石化 8800 0.00
PP M2600R 上海石化 上海石化 9200 0.00
PP T30S 鎮(zhèn)海煉化 鎮(zhèn)海煉化 7700 0.00
PP T30S 寧波富德 寧波富德 7300 170.00
PP R3260T 鴻基石化 鴻基石化 9380 0.00
PP SV30G 武漢石化 武漢石化 8350 0.00
PP S1003 寧波福基 寧波福基 7300 0.00
PP M1500B 上海石化 上海石化 9800 0.00
PP K8003 揚(yáng)子石化 揚(yáng)子石化 8800 0.00
PP M30RH 鎮(zhèn)海煉化 鎮(zhèn)海煉化 8800 0.00
PP P740J 泰國(guó) 泰國(guó) 8600 0.00
PP M26ET 鎮(zhèn)海煉化 鎮(zhèn)海煉化 9000 0.00
PP Y2600T 上海石化 上海石化 9600 0.00
PP PPB-M02 揚(yáng)子石化 揚(yáng)子石化 8500 0.00
PP ST30S 武漢石化 武漢石化 9200 0.00
PP P740J 泰國(guó)暹羅 泰國(guó)暹羅 8200 0.00
PP Y2600 上海石化 上海石化 8800 0.00
PP R370Y 韓國(guó)SK 韓國(guó)SK 12200 0.00
PP 1080 臺(tái)塑寧波 臺(tái)塑寧波 11500 0.00
PP 3015 臺(tái)塑寧波 臺(tái)塑寧波 9600 700.00
PP 5250T 臺(tái)塑寧波 臺(tái)塑寧波 10100 0.00
PP 3204 臺(tái)塑寧波 臺(tái)塑寧波 9900 0.00
PP 5090T 臺(tái)塑寧波 臺(tái)塑寧波 9450 -50.00
PP GM1600E 上海石化 上海石化 9500 0.00
PP H6500 浙江鴻基 浙江鴻基 9000 0.00
PP K7227H 武漢石化 武漢石化 9900 0.00
PP B380G 韓國(guó)SK 韓國(guó)SK 12700 0.00
PP 5200XT 寧波臺(tái)塑 寧波臺(tái)塑 9500 0.00
PP EPC30R 鎮(zhèn)海煉化 鎮(zhèn)海煉化 8500 0.00
PP K8003 武漢石化 武漢石化 9400 0.00
PP H4540 韓國(guó)現(xiàn)代 韓國(guó)現(xiàn)代 10800 0.00
PP J340 揚(yáng)子石化 揚(yáng)子石化 8300 0.00
PP 3080 臺(tái)塑寧波 臺(tái)塑寧波 10600 0.00
PP K7726H 燕山石化 燕山石化 10400 0.00
PP 1352F 臺(tái)塑寧波 臺(tái)塑寧波 9700 0.00
PP H1500 韓國(guó)現(xiàn)代 韓國(guó)現(xiàn)代 11800 0.00
PP F401 揚(yáng)子石化 揚(yáng)子石化 9100 0.00
關(guān)于 聚丙烯 的新聞: